VarioPrint 6220
Описание VarioPrint 6220
Устройство Océ VarioPrint 6220 разработано на основе предыдущих моделей, занимающих лидирующую рыночную позицию, с целью сохранения статуса самой производительной системы цифровой печати в своем классе. Усовершенствованные варианты использования материалов и новый интуитивный графический интерфейс пользователя обеспечивают высококачественные результаты профессиональной печати независимо от области применения.
Océ VarioPrint 6220 входит в линейки Océ VarioPrint 6000 Titan и его производительность достигает 221 изображений формата A4 в минуту. С этими показателями производительности устройство становится великолепным решением для самых сложных задач двухсторонней печати.
В основе каждого устройства заложена уникальная технология Océ Gemini, которая использует один двигатель для привода двух ремней переноса изображений, и таким образом обе стороны листа отпечатываются одновременно, что позволяет обеспечить не только ультравысокую скорость, но и непревзойденную надежность.
На устройстве представлен новый графический интерфейс пользователя, благодаря которому это семейство становится наравне с такими сериями, как Canon varioPRINT 140 и Canon imagePRESS C10010VP. Кроме того, новые модули подачи бумаги позволяют использовать носители большего размера и веса, а также увеличивают максимальную емкость до 24 000 листов.
Подобное сочетание функций обеспечивает вашим клиентам качество офсетной печати, практически безупречное совмещение страниц и непревзойденную скорость выполнения, в результате чего Océ VarioPrint 6220 становится идеальным выбором для инвестиций.
Интегрированный интерфейс DFD позволяет устанавливать расширенные настройки и подключать сторонние устройства послепечатной обработки, поддерживающие клеевое сшивание, переплет с обложкой, перфорацию и многое другое.
Серия VarioPrint 6000 | |||
VarioPrint_6180 | VarioPrint_6220 | VarioPrint_6270 | VarioPrint_6330 |
182 стр / мин | 221 стр / мин | 272 стр / мин | 328 стр / мин |
0.26 руб / стр | 0.26 руб / стр | 0.26 руб / стр | 0.26 руб / стр |
Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Картриджи
Тип: черно-белый принтер формата SRA3+*
Скорость: 221 стр/мин
*необходимо добавить лицензию скорости на 221 стр/мин
Технология
Технология обработки изображений: | Технология мгновенной двусторонней печати Océ Gemini, улучшенная технология активного совмещения, встроенная библиотека типов бумаг |
Разрешение печатающего механизма: | Светодиодная технология формирования изображения, 600 x 1200 точек на дюйм, 85/106/125/141/180 линий на дюйм |
Скорость печати
Océ VarioPrint 6330: | • 328 отпечатков формата A4 в минуту • 171 отпечаток формата A3 в минуту |
Océ VarioPrint 6270: | • 272 отпечатка формата A4 в минуту • 146 отпечатков формата A3 в минуту |
Océ VarioPrint 6220: | • 221 отпечатков формата A4 в минуту • 118 отпечатков формата A3 в минуту |
Océ VarioPrint 6180: | • 182 отпечатков формата A4 в минуту • 97 отпечатков формата A3 в минуту |
Лицензии временного повышения скорости работы
Océ VarioPrint 6180: | Лицензии временного повышения скорости работы обеспечивают увеличение гибкости и скорости работы в течение ограниченного периода времени |
Максимальный ежемесячный объем печати (a4)
Océ VarioPrint 6330: | 1 000 000–10 000 000 (изобр. формата A4) |
Océ VarioPrint 6270: | 750 000–8 000 000 (изобр. формата A4) |
Océ VarioPrint 6220: | 500 000–5 000 000 (изобр. формата A4) |
Océ VarioPrint: | 6180 300 000–2 500 000 (изобр. формата A4) |
Основное
Панель управления: | Интуитивный цветной сенсорный экран с разрешением 15 дюймов |
Размеры основного механизма (ШxДxВ): | 1439 x 1070 x 1225 мм |
Вес основного механизма: | 779 кг |
Экологичность
Уровень звуковой мощности в режиме ожидания: | 69 дБ |
Режим печати: | 84 дБ |
Энергопотребление: | Режим ожидания: 0,9 кВт Режим печати: Océ VarioPrint 6330 4,9 кВт Océ VarioPrint 6270 4,4 кВт Océ VarioPrint 6220 4,3 кВт Océ VarioPrint 6180 4,0 кВт |
Защищенная печать
Основная информация: | Блок обработки после термического закрепления для серии VarioPrint 6000 MICR TITAN и дополнительно для серии VarioPrint 6000 TP TITAN |
Размеры (ШxГxВ): | 750 x 850 x 1200 мм |
Вес: | 178 кг |
Работа с бумагой
Устройство подачи бумаги в стандартной комплектации: | Модуль для бумаги с 4 лотками (2 x 1700 листов + 2 x 600 листов) |
Дополнительные принадлежности: | Второй и третий модули для бумаги |
Максимально возможное количество бумаги: | 24 000 листов A4 из 4 стандартных и 8 дополнительных лотков для бумаги (плотность 80 г/м²) Двойные лотки для подачи бумаги: повышение емкости для бумаги формата A4 |
Плотность бумаги: | 45–50 г/м² с дополнительно приобретаемым модулем для носителей с малой плотностью 50–300 г/м² для рекомендованных носителей 60–200 г/м² Носители с покрытием: 120–200 г/м²: стандартные, 80–120 г/м²/200–250 г/м²: только для одобренных носителей |
Размер бумаги: | "203 x 203 мм – 350 x 500 мм; Statement (178 x 252 мм)** |
Стандартный модуль для бумаги
Лотки для бумаги: | 2 x 600 листов, 2 x 1700 листов (80 г/м²) |
Стандартная емкость лотков: | 4600 листов |
Размер бумаги: | "203 x 203 мм – 488 x 320 мм; 178 x 252 мм** |
Размеры (ШxГxВ): | 940 x 716 x 1150 мм |
Вес: | 180 кг |
Дополнительно приобретаемый модуль для бумаги
Описание: | Рядом со стандартным модулем для бумаги может быть установлено два дополнительных модуля |
Лотки для бумаги: | 2 x 600 листов, 2 x 1700 листов (80 г/м²) на модуль для бумаги |
Максимально возможное количество бумаги: | 16 000 листов (сумма 2 модулей для бумаги и двойного лотка для бумаги) |
Размер бумаги: | "203 x 203 мм – 488 x 320 мм; Statement (178 x 252 мм)** |
Размеры (ШxГxВ): | 940 x 716 x 1150 мм |
Вес: | 180 кг |
Универсальный модуль для бумаги
Описание: | Универсальный модуль для подачи бумаги также поддерживает размеры бумаги 350 x 500 мм. Его можно использовать в качестве стандартного модуля для бумаги (в качестве первого модуля после механизма) |
Лотки для бумаги: | 2 x 600 листов, 2 x 1650 листов (80 г/м²) на модуль для бумаги |
Размер бумаги: | "2 верхних лотка: 203 x 203 мм (LEF) – 488 x 320 мм; Statement (178 x 252 мм) 2 лотка для групп носителей: 203 x 208 мм (LEF) – 500 x 350 мм (SEF) |
Макс. размер бумаги: | SEF 350 x 500 мм только в гибких лотках для бумаги очень большого размера (лотки для групп носителей) |
Мин. размер бумаги: | Обычные лотки: тот же, что и для стандартного "модуля бумаги; гибкие лотки для бумаги очень большого размера 208 x 203 мм |
Размеры (ШxГxВ): | 940 x 716 x 1150 мм |
Вес: | 180 кг |
Модуль входного интерфейса
Размеры (ШxГxВ): | 470 x 1020 x 1150 мм |
Вес: | 100 кг |
Укладчик большой емкости
Описание: | Может быть установлено три укладчика большой емкости |
Стопы бумаги: | 2 x 3000 листов (80 г/м²) на укладчик |
Размер бумаги: | "203 x 203 мм – 350 x 500 мм; Дополнительно 178 x (203–320 мм) |
Максимально возможное количество бумаги: | 18 000 листов (3 укладчика) |
Размеры (ШxГxВ): | "1150 x 736 x 1150 мм; 1150 x 736 x 1928 мм (включая финишер с функцией степлирования наборов) |
Вес: | 160 кг (290 кг включая финишер с функцией степлирования наборов) |
Функции: | Печать ярлыков, интерфейс DFD для сторонней финишной обработки |
Дополнительно приобретаемый финишер
Описание: | Дополнительный финишер с функциями степлирования и сшивания в сочетании с укладчиком большой емкости |
Емкость вывода: | 4000 листов (80 г/м², A4) |
Максимальное количество степлируемых листов: | 100 листов (80 г/м²) |
Размер бумаги: | 208 x 275 мм – 220 x 306 мм |
Степлирование: | Угловое степлирование, двустороннее степлирование |
Позиции степлирования: | Портретная, альбомная, книжная ориентация |
Функции: | Дополнительно: картридж с функцией степлирования на 50 листов и скрепки (специально для тонких документов) |
Контроллер
Описание: | "ПДУ PRISMAsync; тип: T43 iBase |
Интерфейс: | 10/100/1000 МБ, 2 сетевых порта Ethernet 1 ГБ |
Язык описания страниц: | APPE (Adobe® PDF Print Engine) • Adobe® PostScript® 3TM / streaming PostScript® • PPML/GA Level 1 • PPML версии 1.5, 2.1 и 2.2 PDF 1.7 PCL 6 IPDS (приобретается отдельно) |
Протоколы: | TCP/IP (LPR/LPD, Socket), SMB, статический/ автоматический IP (через DHCP) SNMP v1-v3 (MIB принтера, частная MIB, MIB для отслеживания заданий), IPP |
Рабочий процесс
Протоколы: | Автоматический выбор языка из PostScript, PDF и PCL 6 Мгновенное переключение между PCL6, PDF и Postscript3 Организация потокового рабочего процесса для всех PDL ПО Xerox DigiPath®/FreeFlow и поддержка ТЗ с ПО Océ DPlink |
Печать с USB-накопителя: | PDF, PS, PCL, XPS через подключение USB на панели управления Поддержка подключения Kodak SmartBoard® с Océ KDKlink |
По océ prisma®
Печать с USB-накопителя: | Océ PRISMAprepare Océ PRISMAproduction Océ PRISMAdirect Océ PRISMAspool Océ PRISMAsatellite Пульт ДУ PRISMAsync GMC Inspire |
Комплект для печати на носителе с малой плотностью
Описание: | Дополнительно устанавливаемый в механизм "комплект для поддержки печати на носителе >44 г/м²; "требуется сжатый воздух; рекомендуется при работе с носителями малой плотности |
Размер бумаги: | 203 x 203 мм – 350 x 500 мм, все форматы, поддерживаемые модулем для подачи бумаги |
Плотность бумаги: | Обычная бумага >44 г/м², направление волокон в направлении передачи |
Брошюровщик (blm200)
Максимальное количество степлируемых листов: | 2 x 25 листов (80 г/м²) |
Емкость вывода на ленточном конвейере: | "В зависимости от толщины буклета: до 100 брошюр; Доступен дополнительно приобретаемый ручной штабелер Ленточный конвейер поддерживает неограниченное число укладываний за счет переноса буклетов на специальный внешний лоток для хранения |
Плотность страниц буклета: | 60–300 г/м² |
Обложка буклета: | До 300 г/м² |
Формат носителя мин.: | 203 x 248 мм |
Формат носителя макс.: | 320 x 470 мм |
Размеры (ШxГxВ): | 1540 x 680 x 1135 мм |
Вес модуля: | 150 кг |
Требования к электропитанию: | "240 В; 7 А |
Функции: | Переплет внакидку с помощью картриджей с функцией степлирования, поперечная фальцовка (1 лист) |
Дополнительные принадлежности: | "Модуль обрезки обложки; модуль SquareFold; Вращатель для максимально эффективного "производства брошюр формата A5; Ручной штабелер вместимостью до 400 брошюр |
Брошюровщик (blm550 +)
Производительность переплета внакидку: | "2–52 листов (плотность 80 г/м²); 2–56 листов (плотность 70 г/м²). |
Емкость вывода на ленточном конвейере: | "В зависимости от толщины буклета: до 35 буклетов; доступен дополнительный накопитель книг. Ленточный конвейер поддерживает неограниченное число укладываний за счет переноса буклетов на специальный внешний лоток для хранения. |
Плотность страниц буклета: | 70–300 г/м² |
Обложка буклета: | До 300 г/м² |
Формат носителя мин.: | 203 x 203 мм |
Формат носителя макс.: | 350 x 503 мм |
Размеры (ШxГxВ): | 2755 x 1870 x 1330 мм |
Вес модуля: | 532 кг |
Требования к электропитанию: | "240 В; 4 А |
Функция переплета внакидку: | До 6 сшиваний на буклет, поперечная фальцовка "(1 лист); "обрезка обложки; формирование прямоугольного "корешка; вращатель для повышения производительности производства буклетов формата A5 |
Дополнительно приобретаемый накопитель книг для центров печати: | Емкость лотков 1040 мм, что означает приблизительно: - 450 буклетов до 10 листов/40 страниц (2‑мм корешок) - 180 буклетов до 25 листов/100 страниц (5‑мм корешок) - 90 буклетов до 50 листов/200 страниц (10‑мм корешок) |
Дополнительно приобретаемое устройство для термопереплета (dfs 30)
Ресурс переплета: | До 120 листов (плотность 80 г/м²) |
Размеры (ШxГxВ): | 869 x 708 x 1116 мм |
Вес модуля: | 160 кг |
Требования к электропитанию: | 220–240 В пер. тока |
Тип: черно-белый принтер формата SRA3+*
Скорость: 221 стр/мин
*необходимо добавить лицензию скорости на 221 стр/мин
Тип: черно-белый принтер формата SRA3+*
Скорость: 221 стр/мин
*необходимо добавить лицензию скорости на 221 стр/мин
Тип: черно-белый принтер формата SRA3+*
Скорость: 221 стр/мин
*необходимо добавить лицензию скорости на 221 стр/мин
Серия VarioPrint 6000 | |||
VarioPrint_6180 | VarioPrint_6220 | VarioPrint_6270 | VarioPrint_6330 |
182 стр / мин | 221 стр / мин | 272 стр / мин | 328 стр / мин |
0.26 руб / стр | 0.26 руб / стр | 0.26 руб / стр | 0.26 руб / стр |
Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Тип: черно-белый принтер формата SRA3+*
Скорость: 221 стр/мин
*необходимо добавить лицензию скорости на 221 стр/мин
Тип: черно-белый принтер формата SRA3+*
Скорость: 221 стр/мин
*необходимо добавить лицензию скорости на 221 стр/мин